Nachzucht

Charlie steht nur für geeignete Toy, Mini und kleine Standard Aussie Hündinnen als Deckrüde zur Verfügung.
Deckanfragen können Sie über das Kontaktformular stellen. Reine Preisanfragen werden jedoch nicht beantwortet.


Anzahl Datum Wurf Zwinger Wurfstärke Verein black tri red tri blue merle red merle
                   
1 26.10.12 A Lost Island 1 / 3 IMASC, MASCA, NAMASCUSA 2 - 1 1
2 23.03.13   Krädie's 5 / 1 IMASC 1 2 1 2
3 24.05.13 B Lost Island 1 / 4 IMASC, NAMASCUSA 2 1 4 -
4 14.01.14   Ghost Eyed Ones 2 / 4 MASCA 2 1 3 -
5 04.05.14 B from Spessart 2 / 6 ASDR 2 1 4 1
6 01.11.14 B v. d. Waschbach 5 / 5 MASCE 3 5 - 2
7 08.05.15 C Lost Island 3 / 1 AKC, MASCE 3 - - 1
8 12.05.15 B Lords Fairy Tale 5 / 2 AKC 4 - 2 1
9 28.05.15 C from Spessart 3 / 3 MASCE 2 2 1 1
10 07.10.15   Audermosel 3 / 2 ASDR 2 1 2 -
11 24.05.16 D Lost Island 4 / 1 AKC, MASCE 1 - 4 -
12 04.10.16 B Audermosel 2 / 3 ASDR 3 1 1 -
13 29.03.17   Ghost Eyed Ones 1 / 4 AKC 2 1 2 -
14 21.06.18 C Audermosel 4 / 2 ASDR 3 - 2 1
__________ _____________ ________ _______________ ___________________ __________________________ ___________ _________ _____________ _____________
        41 / 41   32 15 25 10

Das Geschlecht der Welpen wird durch den Rüden bestimmt, die Anzahl der Welpen durch die Hündin.
Die männlichen Samenzellen sind zwar sehr schnell, leben aber nicht so lange wie die Weiblichen. Ein frühes Decken bringt also mehr Hündinnen hervor.